شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 99، 3، 18
به گزارش وبلاگ دخترانه ها، امروز یکشنبه (18 خرداد) شاخص کل بورس با رشد 47342.32 واحدی وارد کانال 1,116,186 شد. همچنین ارزش بازار 41,834 میلیارد ریال، ارزش معاملات 1.122 میلیارد ریال و حجم معاملات 7.028 میلیارد سهم است.
همچنین به گفته فهیمی سخنگوی سهام عدالت، فروش سهام عدالت در شعب بانک ها یک امر غیرعادی برای یک زمان خاص و ویژه کسانی است که به شبکه کارگزاری بازار سرمایه دسترسی ندارند، بنابراین این امر برای یک بازه زمانی معین است.
در جدول زیر نوسانات شرکت های بورسی زیرمجموعه سهام عدالت نوسان قیمت هر سهم شرکت های سهام عدالت در بورس را در مقایسه با روز کاری قبل مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 18 خرداد بر حسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات 17خرداد برحسب ریال |
فارس (صنایع پروشیمی خلیج فارس) | 16,700 | 16,552 |
شگویا(پتروشیمی شهید تندگویان) | 11,747 | 11,747 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 113,520 | 108,115 |
دانا (بیمه دانا) | 9,066 | 8,847 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 62,470 | 61,480 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 27,960 | 26,786 |
اخابر (مخابرات ایران) | 16,360 | 16,029 |
کگل (شرکت گل گهر) | 15,666 | 15,229 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 28,507 | 27,800 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 10,549 | 10,107 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 20,798 | 20,036 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 27,000 | 26,511 |
ساراب (سیمان داراب) | 19,959 | 19,438 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 8,879 | 8,750 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 38,981 | 37,450 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 16,000 | 15,417 |
وپست (شرکت پست) | 18,615 | 17,794 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 93,039 | 90,799 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 14,747 | 14,154 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 11,843 | 11,843 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 22,686 | 21,606 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 78,198 | 74,790 |
وبملت (بانک ملت) | 20,759 | 20,283 |
وبصادر (بانک صارات ایران) | 1,893 | 1,841 |
خاور (ایران خودرو) | 4,576 | 4,470 |
وتجارت (بانک تجارت) | 2,053 | 1,997 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 25,279 | 24,134 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 92,253 | 90,757 |
جم (جم) | 34,560 | 34,550 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 16,248 | 15,475 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 35,952 | 34,898 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 27,596 | 26,751 |
منبع: باشگاه وبلاگ دخترانه ها
منبع: تجارت نیوز
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1399
آخرین بروزرسانی: 22 مرداد 1399
گردآورنده: buygirlsunglasses.sloblag.com
شناسه مطلب: 18429
به "شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 99، 3، 18" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 99، 3، 18"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید